Acompanhe receitas, despesas e saldo em tempo real. Simples, bonito e seguro — do jeito que o controle financeiro deveria ser.
Do lançamento simples ao relatório detalhado — a Raiz Financeira cobre tudo com uma interface que dá prazer de usar.
Comece de graça e evolua quando quiser. Sem anúncios, sem cartão de crédito para começar.
| Recurso | Free | Pro |
|---|---|---|
| Limites | ||
| Lançamentos por mês | até 100 | Ilimitado |
| Contas bancárias | até 3 | Ilimitado |
| Categorias de despesas | até 10 | Ilimitado |
| Categorias de receitas | até 5 | Ilimitado |
| Funcionalidades | ||
| Saldo em tempo real | ||
| Transferências entre contas | ||
| Parcelamento automático | ||
| Calendário financeiro | Básico | Completo |
| Tela inicial inteligente | ||
| Orçamento por categoria | ||
| Upload de comprovantes | ||
| Detecção de recorrências | ||
| Score Financeiro gamificado | ||
| Análise com IA | ||
| Relatórios | ||
| Comparativo do mês atual | ||
| Histórico visual | até 6 meses | 12 meses |
| Top gastos por categoria | ||
| Evolução por categoria | ||
| Previsão de saldo | ||
| Relatório anual completo | ||
| Exportar PDF e Excel | ||
Gratuito, sem anúncios e sem complicação. Crie sua conta em segundos e comece agora.
Teste nosso app gratuitamente Disponível na Google Play